| Gremlin | |||
|
| Budynek: Warsztat | ||
| Atak: 3 | Obrona: 3 | Obrażenia: 1-2 | |
| Punkty Życia: 4 | Szybkość: 4 | ||
| Przyrost:16/tydzień | Poziom jednostki: 1 | ||
| Koszt: 30 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Większy Gremlin | |||
|
| Budynek: ul. Warsztat | ||
| Atak: 4 | Obrona: 4 | Obrażenia: 1-2 | |
| Punkty Życia: 4 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:16/tydzień | Poziom jednostki: 1 | ||
| Koszt: 40 złota | Strzały: 8 | ||
| Specjalne właściwości: Atakuje na odległość | |||
| Kamienny Gargulec | |||
|
| Budynek: Kaplica | ||
| Atak: 6 | Obrona: 6 | Obrażenia: 2-3 | |
| Punkty Życia: 16 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:9/tydzień | Poziom jednostki: 2 | ||
| Koszt: 130 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Obsydianowy Gargulec | |||
|
| Budynek: ul. Kaplica | ||
| Atak: 7 | Obrona: 7 | Obrażenia: 2-3 | |
| Punkty Życia: 16 | Szybkość: 9 | ||
| Przyrost:9/tydzień | Poziom jednostki: 2 | ||
| Koszt: 160 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Kamienny Golem | |||
|
| Budynek: Fabryka Golemów | ||
| Atak: 7 | Obrona: 10 | Obrażenia: 4-5 | |
| Punkty Życia: 30 | Szybkość: 3 | ||
| Przyrost:6/tydzień | Poziom jednostki: 3 | ||
| Koszt: 150 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: zmniejsza o 50% obrażenia od magii | |||
| Żelazny Golem | |||
|
| Budynek: ul. Fabryka Golemów | ||
| Atak: 9 | Obrona: 10 | Obrażenia: 4-5 | |
| Punkty Życia: 35 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:6/tydzień | Poziom jednostki: 3 | ||
| Koszt: 200 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: zmniejsza o 75% obrażenia od magi | |||
| Mag | |||
|
| Budynek: Wieża Magów | ||
| Atak: 11 | Obrona: 8 | Obrażenia: 7-9 | |
| Punkty Życia: 25 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:4/tydzień | Poziom jednostki: 4 | ||
| Koszt: 350 złota | Strzały: 24 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz. Zmniejsza koszt zaklęć bohatera. | |||
| Arcymag | |||
|
| Budynek: ul. Wieża Magów | ||
| Atak: 12 | Obrona: 9 | Obrażenia: 7-9 | |
| Punkty Życia: 30 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:4/tydzień | Poziom jednostki: 4 | ||
| Koszt: 450 złota | Strzały: 24 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz. Zmniejsza koszt zaklęć bohatera. | |||
| Dżin | |||
|
| Budynek: Ołtarz Życzeń | ||
| Atak: 12 | Obrona: 12 | Obrażenia: 13-16 | |
| Punkty Życia: 40 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:3/tydzień | Poziom jednostki: 5 | ||
| Koszt: 550 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Nienawidzi ifritów. | |||
| Większy Dżin | |||
|
| Budynek: ul. Ołtarz Życzeń | ||
| Atak: 12 | Obrona: 12 | Obrażenia: 13-16 | |
| Punkty Życia: 40 | Szybkość: 11 | ||
| Przyrost:3/tydzień | Poziom jednostki: 5 | ||
| Koszt: 600 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Rzuca czary dające losowe korzyści. Nienawidzi ifritów. | |||
| Naga | |||
|
| Budynek: Złoty Pawilon | ||
| Atak: 16 | Obrona: 13 | Obrażenia: 20 | |
| Punkty Życia: 110 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:2/tydzień | Poziom jednostki: 6 | ||
| Koszt: 1100 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Powstrzymuje kontratak. | |||
| Naga Królewska | |||
|
| Budynek: ul. Złoty Pawilon | ||
| Atak: 16 | Obrona: 13 | Obrażenia: 30 | |
| Punkty Życia: 110 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:2/tydzień | Poziom jednostki: 6 | ||
| Koszt: 1600 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Powstrzymuje kontratak. | |||
| Gigant | |||
|
| Budynek: Świątynia obłoków | ||
| Atak: 19 | Obrona: 16 | Obrażenia: 40-60 | |
| Punkty Życia: 150 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:1/tydzień | Poziom jednostki: 7 | ||
| Koszt: 2000 złota i 1 klejnot | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Odporny na czary umysłu. | |||
| Tytan | |||
|
| Budynek: ul. Świątynia Obłoków | ||
| Atak: 24 | Obrona: 24 | Obrażenia: 40-60 | |
| Punkty Życia: 300 | Szybkość: 11 | ||
| Przyrost:1/tydzień | Poziom jednostki: 7 | ||
| Koszt: 5000 złota i 2 klejnoty | Strzały: 24 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz, Odporny na czary umysłu, Nienawidzi czarnych smoków. | |||

