| Troglodyta | |||
|
| Budynek: Czarci Krąg | ||
| Atak: 4 | Obrona: 3 | Obrażenia: 1-3 | |
| Punkty Życia: 5 | Szybkość: 4 | ||
| Przyrost:14/tydzień | Poziom jednostki: 1 | ||
| Koszt: 50 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Odporność na oślepienie | |||
| Piekielny Troglodyta | |||
|
| Budynek: ul. Czarci Krąg | ||
| Atak: 5 | Obrona: 4 | Obrażenia: 1-3 | |
| Punkty Życia: 6 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:14/tydzień | Poziom jednostki: 1 | ||
| Koszt: 65 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Odporność na oślepienie | |||
| Harpia | |||
|
| Budynek: Harpie Gniazda | ||
| Atak: 6 | Obrona: 5 | Obrażenia: 1-4 | |
| Punkty Życia: 14 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:8/tydzień | Poziom jednostki: 2 | ||
| Koszt: 130 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Atakuje i wraca na miejsce | |||
| Harpia Wiedźma | |||
|
| Budynek: ul. Harpie Gniazda | ||
| Atak: 6 | Obrona: 6 | Obrażenia: 1-4 | |
| Punkty Życia: 14 | Szybkość: 9 | ||
| Przyrost:8/tydzień | Poziom jednostki: 2 | ||
| Koszt: 170 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Atakuje i wraca na miejsce, powstrzymuje kontratak | |||
| Złe oko | |||
|
| Budynek: Kolumna Oczu | ||
| Atak: 9 | Obrona: 7 | Obrażenia: 3-5 | |
| Punkty Życia: 22 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:7/tydzień | Poziom jednostki: 3 | ||
| Koszt: 250 złota | Strzały: 12 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz | |||
| Obserwator / Beholder | |||
|
| Budynek: ul. Kolumna Oczu | ||
| Atak: 10 | Obrona: 8 | Obrażenia: 3-5 | |
| Punkty Życia: 22 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:7/tydzień | Poziom jednostki: 3 | ||
| Koszt: 280 złota | Strzały: 24 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz | |||
| Meduza | |||
|
| Budynek: Kaplica Zastygłego Słowa | ||
| Atak: 9 | Obrona: 9 | Obrażenia: 6-8 | |
| Punkty Życia: 25 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:4/tydzień | Poziom jednostki: 4 | ||
| Koszt: 300 złota | Strzały: 4 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz. Zamienia w kamień. | |||
| Meduza Królewska | |||
|
| Budynek: ul. Kaplica Zastygłego Słowa | ||
| Atak: 10 | Obrona: 10 | Obrażenia: 6-8 | |
| Punkty Życia: 30 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:4/tydzień | Poziom jednostki: 4 | ||
| Koszt: 330 złota | Strzały: 8 | ||
| Specjalne właściwości: Brak ograniczeń w walce wręcz. Zamienia w kamień. | |||
| Minotaur | |||
|
| Budynek: Labirynt | ||
| Atak: 14 | Obrona: 12 | Obrażenia: 12-20 | |
| Punkty Życia: 50 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:3/tydzień | Poziom jednostki: 5 | ||
| Koszt: 500 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Wysokie Morale | |||
| Królewski Minotaur | |||
|
| Budynek: ul. Labirynt | ||
| Atak: 15 | Obrona: 15 | Obrażenia: 12-20 | |
| Punkty Życia: 50 | Szybkość: 8 | ||
| Przyrost:3/tydzień | Poziom jednostki: 5 | ||
| Koszt: 575 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Wysokie Morale | |||
| Mantikora | |||
|
| Budynek: Legowisko Mantikor | ||
| Atak: 15 | Obrona: 13 | Obrażenia: 14-20 | |
| Punkty Życia: 80 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:2/tydzień | Poziom jednostki: 6 | ||
| Koszt: 850 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Skorpikora / Chimera | |||
|
| Budynek: Legowisko Chimer / ul. Legowisko Mantikor | ||
| Atak: 16 | Obrona: 14 | Obrażenia: 14-20 | |
| Punkty Życia: 80 | Szybkość: 11 | ||
| Przyrost:2/tydzień | Poziom jednostki: 6 | ||
| Koszt: 1050 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Paraliżujący jad | |||
| Czerwony Smok | |||
|
| Budynek: Smocza Grota | ||
| Atak: 19 | Obrona: 19 | Obrażenia: 40-50 | |
| Punkty Życia: 180 | Szybkość: 11 | ||
| Przyrost:1/tydzień | Poziom jednostki: 7 | ||
| Koszt: 2500 złota i 1 siarka | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Odporność na czary 1-3 poziomu. | |||
| Czarny Smok | |||
|
| Budynek: ul. Smocza Grota | ||
| Atak: 25 | Obrona: 25 | Obrażenia: 40-50 | |
| Punkty Życia: 300 | Szybkość: 15 | ||
| Przyrost:1/tydzień | Poziom jednostki: 7 | ||
| Koszt: 4000 złota i 2 siarki | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Całkowita odporność na czary | |||






