| Goblin | |||
|
| Budynek: Koszary Goblinów | ||
| Atak: 4 | Obrona: 2 | Obrażenia: 1-2 | |
| Punkty Życia: 5 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:15/tydzień | Poziom jednostki: 1 | ||
| Koszt: 40 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Hobgoblin | |||
|
| Budynek: ul. Koszary Goblinów | ||
| Atak: 5 | Obrona: 3 | Obrażenia: 1-2 | |
| Punkty Życia: 5 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:15/tydzień | Poziom jednostki: 1 | ||
| Koszt: 50 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Wilczy Jeździec | |||
|
| Budynek: Wilczy wybieg | ||
| Atak: 7 | Obrona: 5 | Obrażenia: 2-4 | |
| Punkty Życia: 10 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:9/tydzień | Poziom jednostki: 2 | ||
| Koszt: 100 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Wilczy Rycerz | |||
|
| Budynek: ul. Wilczy wybieg | ||
| Atak: 8 | Obrona: 5 | Obrażenia: 3-4 | |
| Punkty Życia: 10 | Szybkość: 8 | ||
| Przyrost:9/tydzień | Poziom jednostki: 2 | ||
| Koszt: 140 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Atakuje dwukrotnie | |||
| Ork | |||
|
| Budynek: Wieża Orków | ||
| Atak: 8 | Obrona: 4 | Obrażenia: 2-5 | |
| Punkty Życia: 15 | Szybkość: 4 | ||
| Przyrost:7/tydzień | Poziom jednostki: 3 | ||
| Koszt: 150 złota | Strzały: 12 | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Uruk | |||
|
| Budynek: ul. Wieża Orków | ||
| Atak: 8 | Obrona: 4 | Obrażenia: 2-5 | |
| Punkty Życia: 20 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:7/tydzień | Poziom jednostki: 3 | ||
| Koszt: 165 złota | Strzały: 24 | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Ogr | |||
|
| Budynek: Fort Ogrów | ||
| Atak: 13 | Obrona: 7 | Obrażenia: 6-12 | |
| Punkty Życia: 40 | Szybkość: 4 | ||
| Przyrost:4/tydzień | Poziom jednostki: 4 | ||
| Koszt: 300 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Ogrzy Mag | |||
|
| Budynek: ul. Fort Ogrów | ||
| Atak: 13 | Obrona: 7 | Obrażenia: 6-12 | |
| Punkty Życia: 60 | Szybkość: 5 | ||
| Przyrost:4/tydzień | Poziom jednostki: 4 | ||
| Koszt: 400 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Rzuca zaklęcie „Żądza krwi” | |||
| Rok | |||
|
| Budynek: Gniazdo na urwisku | ||
| Atak: 13 | Obrona: 11 | Obrażenia: 11-15 | |
| Punkty Życia: 60 | Szybkość: 7 | ||
| Przyrost:3/tydzień | Poziom jednostki: 5 | ||
| Koszt: 600 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: brak | |||
| Ptak Gromu | |||
|
| Budynek: ul. Gniazdo na urwisku | ||
| Atak: 13 | Obrona: 11 | Obrażenia: 11-15 | |
| Punkty Życia: 60 | Szybkość: 11 | ||
| Przyrost:3/tydzień | Poziom jednostki: 5 | ||
| Koszt: 700 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Uderzenie błyskawicy | |||
| Cyklop | |||
|
| Budynek: Grota Cyklopów | ||
| Atak: 15 | Obrona: 12 | Obrażenia: 16-20 | |
| Punkty Życia: 70 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:2/tydzień | Poziom jednostki: 6 | ||
| Koszt: 750 złota | Strzały: 16 | ||
| Specjalne właściwości: Może niszczyć mury | |||
| Królewski Cyklop | |||
|
| Budynek: ul. Grota Cyklopów | ||
| Atak: 17 | Obrona: 13 | Obrażenia: 16-20 | |
| Punkty Życia: 70 | Szybkość: 8 | ||
| Przyrost:2/tydzień | Poziom jednostki: 6 | ||
| Koszt: 1100 złota | Strzały: 24 | ||
| Specjalne właściwości: Może niszczyć mury | |||
| Behemot | |||
|
| Budynek: Siedlisko behemotów | ||
| Atak: 17 | Obrona: 17 | Obrażenia: 30-50 | |
| Punkty Życia: 160 | Szybkość: 6 | ||
| Przyrost:1/tydzień | Poziom jednostki: 7 | ||
| Koszt: 1500 złota | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Obniża obronę atakowanego przeciwnika o 40% | |||
| Starożytny behemot | |||
|
| Budynek: ul. Siedlisko behemotów | ||
| Atak: 19 | Obrona: 19 | Obrażenia: 30-50 | |
| Punkty Życia: 300 | Szybkość: 9 | ||
| Przyrost:1/tydzień | Poziom jednostki: 7 | ||
| Koszt: 3000 złota i 1 kryształ | Strzały: brak | ||
| Specjalne właściwości: Obniża obronę atakowanego przeciwnika o 80% | |||





